Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | BS464 Zwykły naparstek do lin stalowych | Materiał: | Stal węglowa |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Ocynkowany | Rozmiar: | 5/16 - 2-1/2 '' |
Waga: | 0,076 - 15 kg/szt | Uszczelka: | Kartong + paleta |
High Light: | BS464 Naparstek do lin stalowych 076 kg / szt.,Naparstek do lin stalowych 15 kg / szt.,Zwykły naparstek stalowy |
BS464 Zwykły naparstek do liny stalowej:
Nasza firma produkuje ten model od wielu lat.Dostępne są wszystkie rozmiary.Nasz profesjonalny zespół sprzedaży zaoferuje najlepszą obsługę.Prosimy o kontakt z nami.
Detale:
1. Model: BS464 Naparstek do liny stalowej
2. Materiał: stal węglowa
3. Zastosowanie: Okucia do lin stalowych, okucia do sprzętu morskiego
4. Obróbka powierzchniowa: ocynkowana, ocynkowana ogniowo
5. Rozmiar: dostępne są różne rozmiary
6. Pakowanie: worek Gunny lub karton i paleta / według wymagań klienta
7. Nasze atuty: zapewnienie jakości, doświadczony personel, profesjonalna obsługa, konkurencyjna cena itp.
8. Certyfikaty: ISO9001, CE, SGS itp.
9. Uwagi: Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Średnica liny (w) | Waga (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | K(mm) | Q(mm) |
5/16' | 0,08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33,4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0,1 | 25.4 | 47,6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0,11 | 28.6 | 52 | 17,5 | 41,3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0,17 | 31,7 | 53,8 | 20.6 | 44,5 | 79,4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42,9 |
9/16' | 0,19 | 31,7 | 58,8 | 20.6 | 44,5 | 79,4 | 14.6 | 7.9 | 5.5 | 42,9 |
5/8' | 0,3 | 41,3 | 74,5 | 22.2 | 58,8 | 95,8 | 15.9 | 8.7 | 7.9 | 56 |
3/4' | 0,6 | 50,8 | 92 | 28.6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69,8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31,7 | 82,5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9.5 | 76,2 |
1' | 1.15 | 69,8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90,5 |
1 1/8' | 1.4 | 76,2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28.6 | 15.9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1.5 | 95 | 152 | 41,3 | 133 | 197 | 33,4 | 15.9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2.5 | 105 | 175 | 47,6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15.9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41,3 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 5/8' | 3.91 | 114 | 197 | 58,6 | 165 | 254 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 3/4' | 6.67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50,8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8.42 | 133 | 248 | 66,6 | 190 | 317 | 60,4 | 28.6 | 28.6 | 190 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318