Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | 322 Hak obrotowy do podnoszenia typu US | Materiał: | Stal węglowa, stop |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Kolor Malowany | Rozmiar: | M32 - M105 |
Uszczelka: | Kartong + paleta | WLL: | 0,5 - 30 ton |
High Light: | Karabińczyk sprężynowy M32 Malowany na kolor,karabińczyk sprężynowy M105 322,hak obrotowy do podnoszenia typu amerykańskiego |
Haki Sweivel 322 są bardziej elastyczne i wygodne niż inne haki solidne, ponieważ ich kąt podnoszenia i kąt obrotu można dowolnie zmieniać.Ich ograniczone obciążenie pracą jest różne w zależności od jakości materiału.Maksymalne obciążenie testowe to 2-krotność obciążenia roboczego, a minimalne obciążenie zrywające to 4-krotność obciążenia roboczego.
Szczegóły Produktu:
1. Pozycja: Haki obrotowe 322
2. Typ: typ amerykański
3. Materiał: stal stopowa lub stal węglowa
4. Powierzchnia: ocynkowana lub malowana na kolor
5. Technologia: kuta matrycowo
6. WLL: A322:1T-11T/C322:0,75T-7,5T
7. Obciążenie niszczące: 4-krotność obciążenia roboczego
8. Zastosowanie: podnoszenie, takielunek
9. Rozmiar: 0,75 funta-16,25 funta
Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
DOR(T) | Wymiar (w) | Waga | |||||||
322C | 322A | B | C | mi | R | S | T | O | funty |
0,75 | 1 | 0,94 | 1,25 | 1.31 | 4.47 | 0,38 | 0,81 | 0,87 | 0,75 |
1 | 1.5 | 1.31 | 1.5 | 1.03 | 5.28 | 0,5 | 0,81 | 0,97 | 1,25 |
1.5 | 2 | 1,63 | 1,75 | 0,06 | 6.02 | 0,63 | 0,84 | 1 | 2.25 |
2 | 3 | 1,56 | 1,75 | 1.22 | 6.38 | 0,63 | 1.19 | 1.13 | 2.57 |
3 | 4.5 | 1,75 | 2 | 1.5 | 7.41 | 0,75 | 1.37 | 1.34 | 4,75 |
5 | 7 | 2.31 | 2.5 | 1,88 | 9.59 | 1 | 1,78 | 1,69 | 10.29 |
7,5 | 11 | 2.37 | 2,75 | 2.25 | 11.13 | 1.13 | 2.13 | 2.06 | 16.25 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318