Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ocynkowana szakla z okrągłym sworzniem typu U.S. G215 | Materiał: | Stal węglowa, stal stopowa |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | ocynkowane elektrycznie, ocynkowane ogniowo | Rozmiar: | Od 1/4 cala do 2 cali |
Uszczelka: | Kartong + paleta | WLL: | 0,5-35 ton |
High Light: | Szakla kotwicy okrągłej G215,szakla kotwicy okrągłej 2-calowej,szakla okrągłego łańcuszka typu US |
Nasza firma specjalizuje się w produkcji szakli z okrągłym trzpieniem G215 typu US i dostępne są wszystkie rozmiary.A nasza cena jest bardzo konkurencyjna.Ponadto nasz profesjonalny zespół sprzedaży zaoferuje najlepszą obsługę.Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami, prosimy o kontakt z nami.
Detale:
1. Typ: typ amerykański
2. Materiał: stal węglowa, stal stopowa
3. Zastosowanie: sprzęt morski, energia elektryczna, maszyny, metalurgia
4. Obróbka powierzchniowa: ocynkowana elektrycznie, cynkowana ogniowo
5. Rozmiar: od 1/4 cala do 2 cali
6. Pakowanie: worek Gunny lub karton i paleta / według wymagań klienta
7. Nasze atuty: zapewnienie jakości, doświadczony personel, profesjonalna obsługa, konkurencyjna cena itp.
8. Certyfikaty: ISO9001, CE, SGS
9. Uwagi: Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Rozmiar nominalny | waga (kg) | WLL | Wymiary (mm) | ||||||||
W | 215 | tona | A | B | C | D | mi | F | G | H | N |
1/4 | 0,05 | 1/2 | 11.9 | 7,85 | 28,7 | 6.35 | 19.8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 34,0 |
5/16 | 0,08 | 3/4 | 13,5 | 9.65 | 31.0 | 7,85 | 21.3 | 19.1 | 37,3 | 53,0 | 40.4 |
3/8 | 0,13 | 1 | 16.8 | 11.20 | 36,6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45,2 | 63,0 | 47,2 |
1/2 | 0,20 | 2 | 19.1 | 12.70 | 42,9 | 11.20 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74,0 | 54,0 |
5/8 | 0,27 | 3-1/4 | 20.6 | 16.00 | 47,8 | 12.70 | 33,3 | 30.2 | 58,5 | 83,5 | 60,5 |
1 | 0,57 | 8-1/2 | 26,9 | 19.10 | 60,5 | 16.00 | 42,9 | 38.1 | 74,5 | 106,0 | 74,0 |
1-1/4 | 1.20 | 12 | 31,8 | 22.40 | 71,5 | 19.10 | 51,0 | 46,0 | 89,0 | 126,0 | 87,0 |
1-1/2 | 1.43 | 17 | 36,6 | 25.40 | 84,0 | 22.40 | 58,0 | 53,0 | 102,0 | 148,0 | 96,5 |
1-3/4 | 2.15 | 25 | 42,9 | 28.70 | 95,5 | 25.40 | 68,5 | 60,5 | 119,0 | 167,0 | 115,0 |
2 | 3.03 | 35 | 46,0 | 31.80 | 108,0 | 29.50 | 74,0 | 68,5 | 131,0 | 190,0 | 130,0 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318