Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ogniwo łączące ze stali stopowej, plastyfikowane mechanicznie, kute matrycowo | Materiał: | Stal stopowa kuta matrycowo |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Cynkowane ogniowo, malowane na kolor | Rozmiar: | 6mm-30/32mm |
Uszczelka: | Kartong + paleta | WLL: | 1T-32,2T |
High Light: | Łącznik główny podnoszenia 6mm,pierścień podnoszący główny link 30/32mm,ogniwo łączące ze stali stopowej 32.2T |
Łącznik ze stali stopowej kutej matrycowo ma zalety małej objętości, lekkości i wysokiej wytrzymałości.A ich powierzchnia jest gładka, aby uniknąć zaczepiania.Poza tym mogą służyć w wielu okolicznościach.I specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów.
Szczegóły Produktu:
1. Przedmiot: wysokiej jakości łącze łączące G80
2. Stopień: G80
3. Materiał: stal stopowa
4. Technologia: kute matrycowo
5. Powierzchnia: cynkowana ogniowo, malowana na kolor
6. DOR: 1T-32,2T
7. Obciążenie hamujące jest 4-krotnie ograniczone w stosunku do obciążenia roboczego
8. Zastosowanie: akcesoria do podnoszenia
9. Rozmiar: 6mm-30/32mm
10. Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
DOR(T) | Waga (kg) | BL(T) | A(mm) | B(mm) | L(mm) | K(mm) | Hmm) |
1.12 | 0,08 | 4.48 | 15 | 7,5 | 58 | 42 | 7 |
1.5 | 0,145 | 6 | 16 | 8.5 | 71,8 | 54,8 | 8.5 |
2 | 0,146 | 8 | 18 | 9.5 | 79,5 | 60,5 | 8.5 |
2 | 0,16 | 8 | 19,5 | 9.5 | 79,5 | 60,5 | 8.5 |
3.15 | 0,3 | 12.6 | 25 | 12 | 90,5 | 68 | 11,5 |
5.3 | 0,65 | 21.2 | 29 | 15 | 117 | 87 | 15 |
8 | 1.15 | 32 | 34,5 | 19.8 | 148 | 108,4 | 19.8 |
10 | 1,84 | 40 | 38 | 21 | 154 | 112 | 21 |
12,5 | 2.1 | 50 | 41 | 24 | 169,5 | 121,5 | 24 |
15 | 2,87 | 60 | 48 | 26 | 193,5 | 141,5 | 26 |
21.2 | 4.5 | 84,8 | 57,5 | 31 | 220 | 158 | 30 |
31,5 | 8.21 | 126 | 67 | 38 | 281 | 205 | 37 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318