Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ogniwo łączące ze stali nierdzewnej o wysokim połysku | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Błyszczący | Rozmiar: | 7mm-32mm |
Uszczelka: | Kartong + paleta | WLL: | 4300 funtów-90400 funtów |
High Light: | Ogniwa łączące łańcuch ze stali nierdzewnej 7 mm,ogniwa łączące łańcuch ze stali nierdzewnej 32 mm,ogniwo łączące łańcuch 90400lbs |
Ogniwo łączące ze stali nierdzewnej o wysokim połysku jest wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej z zaawansowanym międzynarodowym procesem produkcyjnym.Może być stosowany razem z łańcuchem, ogniwem zbiorczym, hakami i innymi elementami podnoszącymi oraz linami stalowymi.Ze względu na swoją solidną konstrukcję może być szeroko stosowany w kopalniach, dużych fabrykach, transporcie, metalurgii, budowie mostów i tak dalej.
Szczegóły Produktu:
1. Przedmiot: ogniwo łączące ze stali nierdzewnej o wysokim połysku
2. Stopień: G80
3. Typ: typ europejski
4. Materiał: stal nierdzewna
5. Technologia: kute matrycowo
6. Powierzchnia: wysoki połysk, kolor malowany
7. DOR: 4300 funtów-90400 funtów
8. Obciążenie hamujące jest 4-krotnie ograniczone w stosunku do obciążenia roboczego
9. Zastosowanie: Akcesoria do podnoszenia
10. Rozmiar: 7mm-32mm
11. Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Rozmiar (mm) | Waga w funtach) | DOR (funty) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
7 | 0,28 | 4300 | 0,36 | 1,88 | 1,85 | 0,78 | 0,63 |
8 | 0,33 | 5700 | 0,36 | 2.18 | 1,97 | 0,91 | 0,66 |
10 | 0,73 | 8800 | 0,45 | 2.53 | 2.5 | 1.03 | 0,85 |
13 | 1,67 | 15000 | 0,64 | 3.44 | 3.22 | 1.44 | 1.09 |
16 | 2,86 | 22600 | 0,75 | 4.13 | 3,78 | 1,73 | 1.38 |
20 | 5 | 35300 | 0,93 | 4,92 | 4.62 | 2.03 | 1,62 |
22 | 7,5 | 42700 | 1.06 | 5.46 | 5.46 | 2.2 | 2 |
25 | 11.03 | 59700 | 1.22 | 5,98 | 5,98 | 2.44 | 2.25 |
32 | 20.38 | 90400 | 1.5 | 7.43 | 7.43 | 3.07 | 2.56 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318