Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Krętlik z oczkiem i szczęką ze stali ocynkowanej ze stali węglowej | Materiał: | Stal nierdzewna, stal węglowa |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | ocynkowane ogniowo, ocynkowane, polerowane na wysoki połysk | Rozmiar: | 1/4”-1 1/2” |
Uszczelka: | Kartong + paleta | WLL: | 850 funtów-42500 funtów |
High Light: | 42500lbs Osprzęt do lin ocynkowanych,Osprzęt do lin ocynkowanych,Obrotowy koniec szczęki ze stali węglowej |
Obrotowy koniec szczęki ze stali węglowej ocynkowanej ogniowo jest wykonany z wysokiej jakości stali węglowej z cynkowaniem ogniowym na powierzchni.Struktura krętlika sprawia, że może zapobiegać zawiązywaniu się łańcuszków lub lin stalowych.Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, wyprodukowaliśmy różnorodne krętliki.Mogą służyć w wielu sytuacjach.I specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów.
Szczegóły Produktu:
1. Pozycja: Obrotowy koniec szczęki ze stali węglowej ocynkowanej ogniowo
2. Typ: typ amerykański
3. Materiał: stal węglowa, stal nierdzewna
4. Technologia: kuta matrycowo
5. Powierzchnia: ocynkowana ogniowo, ocynkowana galwanicznie, ocynkowana
6. DOR: 850 funtów-42500 funtów
7. Obciążenie niszczące: 4-krotność obciążenia roboczego
8. Zastosowanie: podnoszenie, takielunek
9. Rozmiar: 1/4”-1 1/2”
10. Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Rozmiar | WLL | A | B | C | k | N | P | R | Waga |
W | funty | W | W | W | W | W | W | W | funty |
1/4' | 850 | 1,25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2.625 | 0,25 |
5/16' | 1250 | 1.625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2,94 | 0,37 |
3/8' | 2250 | 2 | 0,94 | 1,25 | 0,625 | 1.06 | 0,38 | 3.625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 0,75 | 1.31 | 0,5 | 4.5 | 1.43 |
5/8' | 5200 | 3 | 1,56 | 1,75 | 0,94 | 1.5 | 0,625 | 5.31 | 2.48 |
3/4' | 7200 | 3.5 | 1,75 | 2 | 1.13 | 1,75 | 0,75 | 6.06 | 4.14 |
7/8' | 10000 | 4 | 2.06 | 2.25 | 1.19 | 2.06 | 0,875 | 7 | 4,87 |
1' | 12500 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 1,75 | 2.81 | 1.13 | 8.56 | 10.73 |
1 1/8' | 15200 | 5 | 2.36 | 2,75 | 1,75 | 2.81 | 1.13 | 8,94 | 12.48 |
1 1/4' | 18000 | 5.625 | 2,69 | 3.13 | 2.06 | 2.81 | 1.36 | 9.44 | 16.28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4.19 | 4 | 2.875 | 4.44 | 2.25 | 14.75 | 49 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318