|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | HDG Kute podwójne śruby Armign | Materiał: | Stal węglowa |
|---|---|---|---|
| Proces: | Kuty na gorąco | Powierzchnia: | HDG |
| Stosowanie: | Oprawa elektryczna | Uszczelka: | Kartong + paleta |
| High Light: | Armatura elektryczna 1/2 ",armatura elektryczna CE,HDG Kute podwójne śruby zbrojeniowe |
||
Śruba z podwójnym uzbrojeniem jest również nazywana śrubą z podwójnym gwintem, śrubą dwustronną lub śrubą DA.W zależności od długości gwintu, śruby z podwójnym uzbrojeniem obejmują wszystkie śruby z gwintem i śruby z podwójnym gwintem.Skontaktuj się z nami w sprawie rozmiaru niewymienionego w poniższych tabelach.
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 0,61 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 0,7 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 0,79 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 0,88 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 0,97 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.06 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.15 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.24 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.33 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.42 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.51 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.6 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,69 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,78 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,87 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 0,95 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.09 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.23 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.37 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.51 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,65 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,79 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,93 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.07 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.21 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.35 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.49 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.63 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2,77 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.91 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1.43 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,64 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 1,85 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.06 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.27 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.48 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2,69 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.9 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.11 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.32 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.53 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3,74 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3,95 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4.16 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4.37 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.04 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.32 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2.6 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2,88 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.16 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.44 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.72 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4.28 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4.56 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4,84 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 5.12 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 5.4 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 5,68 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 5,96 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 2,69 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.07 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3.45 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 3,83 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4.21 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4,59 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 4,97 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 5.35 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 5.73 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 6.11 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 6.49 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 6,87 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 7.25 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 7.63 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 4 kwadratowe orzechy | 8.01 |
![]()
![]()
Pakowanie i dostawa
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318