|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Kwadratowa śruba maszynowa HDG | Materiał: | Stal węglowa |
|---|---|---|---|
| Proces: | Kuty na gorąco | Powierzchnia: | HDG |
| Stosowanie: | Oprawa elektryczna | Uszczelka: | Kartong + paleta |
| High Light: | 8-calowe łączniki do linii elektroenergetycznych,36-calowe łączniki do linii elektroenergetycznych,śruby z łbem kwadratowym HDG ISO |
||
Skontaktuj się z nami w sprawie rozmiarów niewymienionych w poniższych tabelach.Jesteśmy producentem, który jest w stanie dostosować.
| Długość (cale) | Skończyć | Para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 0,56 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 0,65 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 0,74 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 0,83 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 0,92 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1.01 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1.1 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1.19 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1.28 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1.37 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1.46 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1,55 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1,64 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1,73 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowe orzechy | 1,82 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 0,82 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 0,96 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1.1 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1.24 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1.38 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,52 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,66 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1.8 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,94 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.08 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.22 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.36 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.5 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.64 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2,78 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1.2 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1.41 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,62 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,83 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.04 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.25 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.46 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2,67 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2,88 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3.09 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3.3 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3.51 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3.72 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3,93 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 4.14 |
| Długość (cale) | Skończyć | para z | Waga |
| 8 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,68 |
| 10 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 1,96 |
| 12 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.24 |
| 14 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.52 |
| 16 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 2.8 |
| 18 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3.08 |
| 20 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3.36 |
| 22 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3,64 |
| 24 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 3,92 |
| 26 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 4.2 |
| 28 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 4.48 |
| 30 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 4.76 |
| 32 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 5.04 |
| 34 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 5.32 |
| 36 | Ocynkowane ogniowo | 1 kwadratowa nakrętka | 5.6 |
![]()
![]()
Pakowanie i dostawa
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318