Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Zacisk linowy DIN741 | Materiał: | Stal węglowa |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Ocynkowany | Rozmiar: | M3 - M50 |
Waga: | 0,01 - 1,04 kg/szt | Uszczelka: | Kartong + paleta |
High Light: | Elektrycznie ocynkowane kute zaciski kablowe,kute zaciski kablowe DIN741,zaciski linowe ISO |
Elektrycznie ocynkowany zacisk do lin stalowych DIN741:
Elektrycznie ocynkowany zacisk linowy DIN 741 jest szeroko stosowany w sprzęcie morskim.Ten produkt jest wykonany ze stali węglowej, a jego rozmiar wynosi od 3 mm do 40 mm.I jest ocynkowany w procesie elektrycznym.Możesz uzyskać najbardziej konkurencyjną cenę od naszej firmy.A nasz profesjonalny zespół sprzedaży może również zapewnić najlepszą obsługę.Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli jesteś zainteresowany elektrycznie ocynkowanym zaciskiem linowym DIN741.
Detale:
1. Nr modelu: DIN 741
2. Materiał: stal węglowa
3. Zastosowanie: zacisk do liny stalowej, sprzęt morski itp.
4. Obróbka powierzchniowa: ocynkowana elektrycznie, ocynkowana ogniowo
5. Rozmiar: od 3 mm do 40 mm
6. Pakowanie: worek Gunny lub karton i paleta / według wymagań klienta
7. Nasze atuty: gwarancja jakości, doświadczony personel, profesjonalna obsługa, konkurencyjna cena itp.
8. Certyfikaty: ISO9001, CE
9. Uwagi: Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Rozmiar | A | B | C | D | mi | F | G | 100/WT (kg) | |
mm | W | ||||||||
3 | 1/8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 1.4 |
5 | 3/16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 | 1.5 |
6.5 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 | 2.1 |
8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 | 4.1 |
10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 | 6.8 |
11 | 16.07 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 | 7.2 |
13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 | 13 |
14 | 9/16 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 | 13,5 |
16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 26 | 50 | 51 | 21 |
19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 30 | 54 | 63 | 28 |
22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 | 40 |
26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 | 44 |
30 | 11/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 | 66 |
34 | 11/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 | 85 |
40 | 11/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 | 104 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318