Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Stal węglowa ocynkowana elektrycznie zacisk do liny stalowej typu amerykańskiego | Materiał: | Stal węglowa, stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Ocynkowane elektrycznie, ocynkowane ogniowo | Rozmiar: | Od 1/8 cala do 3-1/2 cala |
Stosowanie: | Zacisk do liny stalowej, sprzęt morski itp. | Uszczelka: | Kartong + paleta |
High Light: | Elektryczny klips do liny stalowej,klips do liny stalowej 1/8 cala,klipsy z drutu stalowego 3 - 1/2 cala |
Zacisk do lin stalowych typu US został zaprojektowany i wykonany do wytrzymałej, ciężkiej pracy.Nasza firma może dostarczyć Ci wirusowe amerykańskie typy klipsów do lin stalowych, takie jak zacisk do lin stalowych z galwanizowanego drutu, klips do lin stalowych kutych w pięść, klips do lin stalowych kutych matrycowo i tak dalej.Wszystkie produkty posiadają wymaganą względną certyfikację społeczeństwa.A nasz profesjonalny zespół sprzedaży zaoferuje najlepszą obsługę.Prosimy o kontakt z nami.
Detale:
1. Standard: typ amerykański
2. Materiał: stal węglowa, stal nierdzewna
3. Zastosowanie: zacisk do liny stalowej, sprzęt morski
4. Obróbka powierzchniowa: ocynkowana elektrycznie, ocynkowana ogniowo
5. Rozmiar: od 1/8 cala do 3-1/2 cala
6. Pakowanie: worek Gunny lub karton i paleta / według wymagań klienta
7. Nasze atuty: gwarancja jakości, doświadczony personel, profesjonalna obsługa, konkurencyjna cena itp.
8. Certyfikaty: ISO9001, CE itp.
9. Uwagi: Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Rozmiar (w) | Wymiary (w) | Waga Każdy (kg / szt.) | ||||
A | G | F | D | mi | ||
1/8 | 0,47 | 0,72 | 0,94 | 0,22 | 0,41 | 0,002 |
3/16 | 0,59 | 0,97 | 1.16 | 0,25 | 0,50 | 0,003 |
1/4 | 0,75 | 1.03 | 1.44 | 0,31 | 0,66 | 0,003 |
5/16 | 0,88 | 1.38 | 1,69 | 0,38 | 0,72 | 0,004 |
3/8 | 1.00 | 1,50 | 1,94 | 0,44 | 0,91 | 0,005 |
16.07 | 1.19 | 1,88 | 2.28 | 0,50 | 1.03 | 0,005 |
1/2 | 1.19 | 1,88 | 2.28 | 0,50 | 1.13 | 0,005 |
9/16 | 1.31 | 2.25 | 2,50 | 0,56 | 1.22 | 0,006 |
5/8 | 1.31 | 2.38 | 2,50 | 0,56 | 1.34 | 0,006 |
3/4 | 1,50 | 2,75 | 2,84 | 0,62 | 1.41 | 0,007 |
7/8 | 1,75 | 3.12 | 3.16 | 0,75 | 1,59 | 0,008 |
1 | 1,88 | 3,50 | 3.47 | 0,75 | 1,78 | 0,009 |
1-1/8 | 2.00 | 3,88 | 3,59 | 0,75 | 1.91 | 0,009 |
1-1/4 | 2.31 | 4.25 | 4.13 | 0,88 | 2.19 | 0,011 |
1-3/8 | 2.38 | 4.63 | 4.19 | 0,88 | 2.31 | 0,011 |
1-1/2 | 2,59 | 4,94 | 4.44 | 0,88 | 2.44 | 0,012 |
1-5/8 | 2,75 | 5.31 | 4,75 | 1.00 | 2.66 | 0,013 |
1-3/4 | 3.06 | 5,75 | 5.28 | 1.13 | 2,94 | 0,014 |
2 | 3.38 | 6.44 | 5,88 | 1,25 | 3.28 | 0,015 |
2-1/4 | 3,88 | 7.13 | 6.38 | 1,25 | 3.19 | 0,018 |
2-1/2 | 4.13 | 7,69 | 6.63 | 1,25 | 3,69 | 0,019 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318