|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Karabińczyk DIN5299 C | Materiał: | Stal |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia: | Ocynkowana | Rozmiar: | M4x40 - M15x200 |
| Uszczelka: | Kartong + paleta | ||
| High Light: | Karabińczyk sprężynowy DIN5299 C,karabińczyk sprężynowy ISO9001,zatrzaski sprężynowe M15 x 200 |
||
Karabińczyk DIN 5299 jest wykonany z polerowanej stali nierdzewnej w zaawansowanym międzynarodowym procesie produkcyjnym.Można go wykorzystać do szybkiego i efektywnego podłączenia zabezpieczenia.A najważniejszym i najwygodniejszym zastosowaniem jest przewożenie towarów.Poza tym ma doskonałą odporność na korozję i jasność powierzchni.Może więc znaleźć zastosowanie w dekoracji lub miejscu o wyższych wymaganiach.
Szczegóły Produktu:
1. Przedmiot: Szybki link
2. Materiał: wysoka stal nierdzewna, stal węglowa
3. Technologia: kuta matrycowo
4. Powierzchnia: polerowana, ocynkowana
5. Rozmiar: 4mm-15mm
6. Zastosowanie: przemysł dźwigowy
7. Obciążenie niszczące: 4-krotność obciążenia roboczego
8. Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
| Rozmiar D | północny zachód | B | D | S | Ł |
| mm | kg/100szt | mm | mm | mm | mm |
| 4 | 0,8 | 20 | 7 | 7 | 40 |
| 5 | 1.6 | 25 | 8 | 7 | 50 |
| 6 | 2.8 | 30 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | 4.5 | 35 | 10 | 8 | 70 |
| 8 | 6.3 | 40 | 12 | 9 | 80 |
| 9 | 9 | 45 | 12 | 10 | 90 |
| 10 | 12,5 | 50 | 16 | 11 | 100 |
| 11 | 19.2 | 57 | 18 | 16 | 120 |
| 12 | 25 | 67 | 20 | 19 | 140 |
| 13 | 35 | 74 | 22 | 25 | 160 |
| 14 | 45,5 | 86 | 22 | 35 | 180 |
| 15 | 61,8 | 90 | 25 | 37 | 200 |
![]()
![]()
Pakowanie i dostawa
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318