Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Zacisk linowy DIN1142 | Materiał: | Ciągliwy |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Ocynkowany | Rozmiar: | M5 - M40 |
Waga: | 0,02 - 2,68 kg/szt | Uszczelka: | Kartong + paleta |
High Light: | DIN1142 zacisk do lin stalowych ze stali węglowej,zacisk do lin stalowych ocynkowany,zaciski kablowe z drutu metalowego DIN1142 |
Zacisk linowy ze stali węglowej DIN1142:
Zacisk do liny stalowej, czasami nazywany również zaciskiem ze śrubą w kształcie litery U lub zaciskiem ze śrubą w kształcie litery U.Stosuje się go do połączeń oczkowych liny stalowej, gdy nie jest możliwe łączenie w gniazda lub łączenie mechaniczne lub gdy wymagane jest tymczasowe połączenie.Ten produkt jest wykonany ze stali węglowej i dostępny jest inny rozmiar.Ponadto posiadamy własne fabryki, a także współpracujemy z innymi doskonałymi fabrykami.Możesz uzyskać od nas najbardziej konkurencyjną cenę. Nasz profesjonalny zespół sprzedaży może również zapewnić najlepszą obsługę. Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie każdego produktu, który Cię interesuje.
Detale:
1. Nr modelu: DIN 1142
2. Materiał: stal węglowa
3. Zastosowanie: podnoszenie i łączenie, łączniki lin stalowych, łączniki łańcuchowe, łączniki okrętowe itp
4. Obróbka powierzchniowa: ocynkowana elektrycznie, ocynkowana ogniowo
5. Rozmiar: od 5 mm do 40 mm
6. Pakowanie: worek Gunny lub karton i paleta / według wymagań klienta
7. Nasze zalety: zapewnienie jakości, doświadczony personel, profesjonalna obsługa, konkurencyjna cena itp.
8. Certyfikaty: ISO9001, CE
9. Uwagi: Specjalne specyfikacje i znaki mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów
Specyfikacja:
Rozmiar (mm) | Wymiar (mm) | Waga | ||||||
A | B | C | D | mi | F | G | 100/WT (kg) | |
5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 13 | 25 | 20 | 2.08 |
6.5 | 14 | 16 | 17 | 6 | 14 | 30 | 26 | 4 |
8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 18 | 39 | 33 | 8.2 |
10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 21 | 40 | 38 | 9.2 |
13 | 17 | 28 | 30 | 12 | 29 | 55 | 52 | 27,5 |
16 | 32 | 32 | 35 | 14 | 35 | 64 | 64 | 43 |
19 | 36 | 32 | 36 | 14 | 40 | 68 | 69 | 49 |
22 | 40 | 34 | 40 | 16 | 44 | 74 | 80 | 68 |
26 | 46 | 38 | 50 | 20 | 51 | 84 | 91 | 117 |
30 | 54 | 41 | 55 | 20 | 59 | 98 | 107 | 140 |
34 | 60 | 45 | 60 | 22 | 67 | 105 | 119 | 213 |
40 | 68 | 49 | 65 | 24 | 77 | 117 | 135 | 268 |
Pakowanie i dostawa
Osoba kontaktowa: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Faks: 86-532-87521318